JC玖城润滑油-智慧润滑油脂应用解决方案;
网址;http://www.jclube.net {玖润滑滑油}
玖城润滑油技术员整理收集了《润滑油国家标准》资料,以供大家在选用润滑油时做参考之用,希望对大家有所帮助。资料主要来源分析网:
润滑油标准
GB 439—90 | 航空喷气机润滑油 |
GB 440—77(88) | 20号航空润滑油 |
GB 443—89 | L—AN全损耗系统用油 |
GB/T 447—94 | 蒸汽汽缸油 |
GB 5903—95 | 工业闭式齿轮油 |
GB 5904—86 | 轻负荷喷油回转式空气压缩机油 |
GB 11120—89 | L—TSA汽轮机油(防锈汽轮机油) |
GB 11121—95 | 汽油机油 |
GB 11122—1997 | 柴油机油 |
GB 12691—90 | 空气压缩机油 |
GB 13895—92 | 重负荷车辆齿轮油(GL一5) |
GB/T 14906—94 | 内燃机油粘度分类 |
GB/T 16630—1996 | 冷冻机油 |
SH/T 0010—90 | 热定型机润滑油 |
SH/T 0017—90(1998) | 轴承油 |
SH/T 0094—91(1998) | 蜗轮蜗杆油 |
SH/T 0111—92(1998) | 合成锭子油 |
SH 0138—92 | 10号仪表油 |
SH/T 0139—95 | 车轴油 |
SH/T 0350—92(1998) | 普通车辆齿轮油 |
SH/T 0360—92(1998) | 13号机械油(专用锭子油) |
SH/T 0361—1998 | 导轨油 |
SH 0362—92 | 抗氨汽轮机油 |
SH/T 0363—92(1998) | 普通开式齿轮油 |
SH 0526—92(1998) | 粘度标准油 |
GB/T 0391—77(88) | 发动机润滑油腐蚀度测定法 |
GB/T 2433—2001 | 添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法 |
GB/T 3142—82(90) | 润滑剂承载能力测定法(四球法) |
GB/T 6538—2000 | 发动机油表观粘度测定法(冷启动模拟机法) |
GB/T 7607—95 | 柴油机油换油指标 |
GB/T 7608—87 | 拖拉机柴油机润滑油换油指标 |
GB/T 8022—87 | 润滑油抗乳化性能测定法 |
GB/T 8023—87 | 液体石油产品粘度温度计算图 |
GB/T 9171—88 | 发动机油边界泵送温度测定法 |
GB/T 9932—88 | 内燃机油性能评定法(开特皮勒1H2法) |
GB/T 9933—88 | 内燃机油性能评定法(开特皮勒1G2法) |
GB/T 11143—89 | 加抑制剂矿物油在水存在下防锈性能试验法 |
GB/T 11144—89 | 润滑油极压性能测定法(梯姆肯试验机法) |
GB/T 11145—89 | 车用流体润滑剂低温粘度测定法(勃罗克费尔特粘度计法) |
GB/T 12577—90 | 冷冻机油絮凝点测定法 |
GB/T 12578—90 | 润滑油流动性测定法(U型管法) |
GB/T 12579—2002 | 润滑油泡沫特性测定法 |
GB/T 12581—90 | 加抑制剂矿物油的氧化特性测定法 |
GB/T 12583—90 | 润滑油极压性能测定法(四球法) |
GB/T 12709—91 | 润滑油老化特性测定法(康氏残炭法) |
GB/T 17038—1997 | 内燃机车柴油机油 |
SH/T 0024—90(2000) | 润滑油沉淀值测定法 |
SH/T 0030—90 | 车辆齿轮油成沟点测定法 |
SH/T 0031—90 | 柴油机活塞清净性评分方法 |
SH/T 0037—90(2000) | 齿轮油贮存溶解特性测定法 |
SH/T 0059—91 | 润滑油蒸发损失测定法(诺亚克法) |
SH/T 0061—91(2000) | 润滑油中镁含量测定法(原于吸收光谱法) |
SH/T 0066—2002 | 发动机冷却液泡沫倾向测定法(玻璃器皿法) |
SH/T 0067—91(2000) | 发动机冷却液和防锈剂灰分含量测定法 |
SH/T 0068—2002 | 发动机冷却液及其浓缩液密度及相对密度测定法(密度计法) |
SH/T 0072—91 | 液体润滑剂摩擦系数测定法(振于法) |
SH/T 0074—91 | 汽油机油薄层吸氧氧化安定性测定法 |
SH/T 0075—91 | CC级柴油机油高温清净性评定法(1135C2法) |
SH/T 0076—91(2000) | 润滑油中糠醛试验法 |
SH/T 0077—91(2000) | 润滑油中铁含量测定法(原子吸收光谱法) |
SH/T 0102—92(2000) | 润滑油和液体燃料油中铜含量测定法(原于吸收光谱法) |
SH/T 0103—92(2000) | 含聚合物油剪切安定性测定法(柴油喷嘴法) |
SH/T 0104—92(2000) | 冷冻机油在致冷剂作用下的稳定性试验(菲利普法) |
SH/T 0120—92 | 酚精制润滑油酚含量测定法 |
SH/T 0123—93 | 极压润滑油氧化性能测定法 |
SH/T 0124—92 | 含抗氧剂的汽轮机油氧化安定性测定法 |
SH/T 0185—92(2000) | 直馏润滑油氧化安定性测定法 |
SH/T 0186—92 | 普通内燃机油高温清净性评定法(1135单缸评定法一135A法) |
SH/T 0187—92 | 润滑油极压性能测定法(法莱克斯法) |
SH/T 0188—92 | 润滑油磨损性能测定法(法莱克斯轴和V形块法) |
SH/T 0189—92 | 润滑油抗磨损性能测定法(四球机法) |
SH/T 0190—92 | 液体润滑剂摩擦系数测定法(MM一200法) |
SH/T 0191—92(2000) | 润滑油破乳化值测定法 |
SH/T 0192—92(2000) | 润滑油老化特性测定法 |
SH/T 0193—92 | 润滑油氧化安定性测定法(旋转氧弹法) |
SH/T 0195—92(2000) | 润滑油腐蚀试验法 |
SH/T 0196—92 | 润滑油抗氧化安定性测定法 |
SH/T 0197—92 | 润滑油中铁含量测定法 |
SH/T 0198—92 | 润滑油中酚含量测定法(紫外吸收法) |
SH/T 0199—92 | 内燃机油氧化腐蚀模拟测定法(CLW一1轴瓦机法) |
SH/T 0200—92 | 含聚合物润滑油剪切安定性测定法(齿轮机法) |
SH/T 0201—92 | 液体润滑剂摩擦系数测定法(法莱克斯与V形块法) |
SH/T 0228—92 | 润滑油中钡、钙、锌含蛊测定法(原子吸收光谱法) |
SH/T 0256—92 | 润滑油破乳化时间测定法 |
SH/T 0257—92 | 润滑油水分定性试验法 |
SH/T 0258—92 | 润滑油的颜色测定法 |
SH/T 0259—92 | 润滑油热氧化安定性测定法 |
SH/T 0260—92 | 普通柴油机油高温清净性评定法(1105单缸评定法) |
SH/T 0261—94 | CD级柴油机油高温清净性评定法(1135D2法) |
SH/T 0262—92 | 普通柴油机油清净性评定法(皮特AV一1法) |
SH/T 0263—92 | 增压柴油机油高温清净性评定法(皮特AV—B法) |
SH/T 0264—92 | 内燃机油高温氧化和轴瓦腐蚀评定法(皮特W一1法) |
SH/T 0265—92 | 内燃机油高温氧化和轴瓦腐蚀评定法(L一38法) |
SH/T 0267—92 | 润滑油氢氧化钠抽出物的酸化试验法 |
SH/T 0269—92 | 内燃机润滑油清净性测定法 |
SH/T 0298—92 | 含防锈剂润滑油水溶性酸测定法(pH值法) |
SH/T 0299—92 | 内燃机油氧化安定性测定法 |
SH/T 0300—92 | 曲轴箱模拟试验方法(QZX法) |
SH/T 0302—92 | 按氨汽轮机油抗氨性能试验法 |
SH/T 0306—92 | 润滑剂承载能力测定法(CL一100齿轮机法) |
SH/T 0308—92 | 润滑油空气释放值测定法 |
SH/T 0309—92 | 含添加剂润滑油的钙、钡、锌含量测定法(络合滴定法) |
SH/T 0451—92 | 液体润滑剂贮存安定性试验法 |
SH/T 0505—92 | 含聚合物油剪切安定性测定法(超声波剪切法) |
SH/T 0510—95 | 汽油机油清净性评分方法 |
SH/T 0511—92 | 发动机试验油泥评分法 |
SH/T 0512—92 | 汽油机油低温锈蚀评定法(MS程度ⅡD法) |
SH/T 0513—92 | 汽油机油高温氧化和磨损评定法(MS程序ID法) |
SH/T 0514—92 | 汽油机油低温沉积物评定法(MS程序VD法) |
SH/T 0515—92 | QC汽油机油性能评定法(程度Ⅱ、Ⅲ、V法) |
SH/T 0516—92 | QD汽油机油性能评定法(程度Ⅱ、Ⅲ、V法) |
SH/T 0517—92 | 车辆齿轮油锈蚀评定法(L一33法) |
SH/T 0518—92 | 车辆齿轮油承载能力评定法(L一37法) |
SH/T 0519—92 | 车辆齿轮油抗擦伤性能评定法(L一42法) |
SH/T 0520—92 | 车辆齿轮油热氧化安定性评定法(L一60法) |
SH/T 0532—92 | 润滑油抗擦伤能力测定法(梯姆肯法) |
SH/T 0560—93 | 润滑油热安定性试验法 |
SH/T 0562—2001 | 低温下发动机油屈服应力和表观粘度测定法 |
SH/T 0565—93 | 加抑制剂矿物油的油泥趋势测定法 |
SH/T 0574—93 | L—ERA二冲程汽油机油评定法 |
SH/T 0575—93 | L—ERB二冲程汽油机油评定法 |
SH/T 0576—93 | L—ERC二冲程汽油机油评定法 |
SH/T 0577—93 | 铁路柴油机油高温摩擦磨损性能测定法(青铜一钢法) |
SH/T 0582—94 | 润滑油和添加剂中钠含量测定法(原于吸收光谱法) |
SH/T 0603—94 | 冷冻机油R12不溶物含量测定法 |
SH/T 0605—94 | 润滑油中钼含量测定法(原子吸收光谱法) |
SH/T 0617—95 | 润滑油中铅含量测定法(原于吸收光谱法) |
SH/T 0618—95 | 高剪切条件下的润滑油动力粘度测定法(雷范费尔特法) |
SH/T 0619—95 | 船用油水分离性测定法 |
SH/T 0631—1996 | 润滑油和添加剂中钡、钙、磷、硫、和锌测定法(X射线荧光光谱法) |
SH/T 0633—1996 | 水冷二冲程汽油机油锈蚀测定法 |
SH/T 0634—1996 | 水冷二冲程汽油机油滤清器堵塞倾向测定法 |
SH/T 0644—1997 | 航空液压油低温稳定性实验法 |
SH/T 0645—1997 | 柴油机油清净性测定法(热管氧化法) |
SH/T 0646—1997 | 风冷二冲程汽油机油排气烟度评定法 |
SH/T 0647—1997 | 水冷二冲程汽油机油早燃倾向评定法 |
SH/T 0648—1997 | 水冷二冲程汽油机油清净性及一般性能评定法 |
SH/T 0649—1997 | 船用润滑油腐蚀试验法 |
SH/T 0662—1998 | 矿物油的紫外吸光度测定法 |
SH/T 0667—1998 | 风冷二冲程汽油机油清净性评定法 |
SH/T 0668—1998 | 风冷二冲程汽油机油润滑性评定法 |
SH/T 0669—1998 | 风冷二冲程汽油机油排气系统堵塞评定法 |
SH/T 0670—1998 | 水冷二冲程汽油机油润滑性评定法 |
SH/T 0671—1998 | 冲程汽油机油流动性及其与汽油混溶性测定法 |
SH/T 0672—1998 | 汽油机油低温沉积物性能评定法(CEPT—V法) |
SH/T 0675—1999 | 风冷二冲程汽油机油 |
SH/T 0676—1999 | TC—WⅡ水冷二冲程汽油机油 |
SH/T 0688—2000 | 石油产品和润滑剂碱值测定法(电位滴定法) |
SH/T 0691—2000 | 润滑剂的合成橡胶溶胀性测定法 |
SH/T 0695—2000 | 发动机油挥发度测定法(气相色谱法) |
SH/T 0697—2000 | 水冷二冲程汽油机油互溶性测定法 |
SH/T 0698—2000 | 在制冷系统中冷冻机油的化学稳定性试验法(密封玻璃管法) |
SH/T 0699—2000 | 冷冻机油与制冷剂相容性试验法 |
SH/T 0703—2001 | 润滑油在高温高剪切速率条件下表观粘度测定法 |
SH/T 0708—2001 | 水冷二冲程汽油机油清净性及一般性能评定法(OMC 70HP法) |
SH/T 0709—2001 | 水冷二冲程汽油机油清净性及一般性能评定法(Mercury 15HP法) |
SH/T 0710—2001 | 风冷二冲程汽油机油清净性评定法(EGD法) |
SH/T 0719—2002 | 润滑油氧化诱导期测定法(压力差示扫描量热法) |
SH/T 0722—2002 | 润滑油高温泡沫特性测定法 |
JC玖城润滑油--智慧润滑油脂应用解决方案!400-6080-328,
JC玖城润滑油一家专业从事金属加工液、机械设备油、工业润滑油、特种润滑脂的研发、制造、销售的国际化高新技术型企业。
██JC玖城主营产品;██
油性切削油、水性切削液、薄层防锈油、抗磨液压油、极压齿轮油、液压导轨油、高温导热油、合成链条油、真空泵油、高温润滑脂、特种润滑脂、高温链条脂